
Gewerbeimmobilienmarktbericht Karlsruhe 2021
Das Wachstum auf dem Karlsruher Gewerbeimmobilienmarkt hat aufgrund von Covid-19 ein Stück weit an Dynamik eingebüßt. Das zeigt sich auch an den statistischen Entwicklungen, die wir in diesem Marktbericht übersichtlich aufbereitet haben. Daneben finden Sie noch zahlreiche weitere interessante Grafiken und Statistiken.
Wohnberechtigte Bevölkerung | 303.907 |
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung | 299.785 |
Privathaushalte | 172.176 |
Anteil Alleinlebender | 55,3% |
Bevölkerungsdichte/km² | 1.729 |
Erwerbsfähige Bevölkerung | 179.534 |
Einzelhandels-Kaufkraft-Index | 101,2 |
Arbeitslose | 8.597 |
Tourismus - angekommene Gäste | 299.611 |
Tourismus - Übernachtungen | 559.658 |
Bevölkerungsbewegung - Zuzüge | 20.272 |
Bevölkerungsbewegung - Wegzüge | 24.666 |
Quelle: Amt für Stadtentwicklung der Stadt Karlsruhe
Stand jeweils 31.12.2020, wenn nicht anders angegeben
IHK Einzelhandelsrelevante Kaufkraft 2021 im IHK-Bezirk Karlsruhe